大力神DLS-H11
大力神 DLS-H11 參數(shù)表
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
機(jī)型 | 四旋翼 |
軸距 | 1900mm |
機(jī)身材質(zhì) | 碳纖維復(fù)合材料、鋁合金 |
空載最大續(xù)航時(shí)間 | 75min |
空載重量 | 50kg(配置不同重量不同) |
推薦載重 | 50kg |
最大起飛重量 | 120kg |
巡航速度 | 8m/s |
最大飛行速度 | 10m/s |
最大上升速度 | 3m/s |
最大下降速度 | 2.5m/s |
最大飛行半徑 | 15km |
海拔升限 | 5000m |
抗風(fēng)能力 | 12m/s(6級(jí)) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃ |
- 自主研發(fā)生產(chǎn),1900mm軸距,四軸八槳設(shè)計(jì),高拉力同時(shí)還擁有大續(xù)航,機(jī)臂可拆卸
- 單次航時(shí)最高可達(dá)75min
- 最大載重能力達(dá)50kg
- 適配多種掛載,滿足不同的使用需求,一機(jī)多用
- 適用于消防、應(yīng)急救援、農(nóng)用、農(nóng)業(yè)監(jiān)測、航測等領(lǐng)域